- 4× NBA champion (2012, 2013, 2016, 2020)
- 4× NBA Finals MVP (2012, 2013, 2016, 2020)
- 4× NBA Most Valuable Player (2009, 2010, 2012, 2013)
- NBA Cup champion (2023)
- NBA Cup MVP (2023)
- 21× NBA All-Star (2005–2025)
- 3× NBA All-Star Game MVP (2006, 2008, 2018)
- 13× All-NBA First Team (2006, 2008–2018, 2020)
- 3× All-NBA Second Team (2005, 2007,
• Draft Info2003: Rd 1, Pk 1 (CLE) 4xAll-NBA 3rd Team 2024, 2023, 2022, 2019 NBA Cup All-Tournament Team 2024 3xAll-NBA 2nd Team 2021, 2007, 2005 4xFinals MVP 2020, 2016, 2013, 2012 13xAll-NBA 1st Team 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006 3xAll-Star MVP 2018, 2008, 2006 All-Defensive 2nd Team 2014 4xMVP 2013, 2012, 2010, 2009 5xAll-Defensive 1st Team 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 • LeBron JamesJames in 2023 | | Position | Small forward / Power forward |
|---|
| League | NBA |
|---|
| Born | (1984-12-30) December 30, 1984 (age 40) Akron, Ohio, USA |
|---|
| Nationality | American |
|---|
| Listed height | 206 cm (6 ft 9 in) |
|---|
| Listed weight | 118 kg (260 lb) |
|---|
| High school | St. Vincent–St. Mary (Akron, Ohio) |
|---|
| NBA draft | 2003 / Round: 1 / Pick: 1st overall |
|---|
| Selected by the Cleveland Cavaliers | | Playing career | 2003–present |
|---|
| Number | 6, 23 |
|---|
| 2003–2010 | Cleveland Cavaliers |
|---|
| 2010–2014 | Miami Heat |
|---|
| 2014–2018 | Cleveland Cavaliers |
|---|
| 2018–present | Los Angeles Lakers |
|---|
|
- 4× NBA champion (2012, 2013, 20162020)
- NBA All-Time Leading Scorer
- 4× NBA Finals MVP (2012, 2013, 2016, 2020)
- 4× NBA Most Valuable Player (2009, 2010, 2012, 2013)
- 18× NBA All-Star (2005–2022)
- 3× NBA All-Star Game MVP (2006, 2008, 2018)
- 13× All-NBA First Team (2006, 2008–2018), (2021)
- 2× All-NBA Second Team (2005, 2007)
- All-NBA Third Team (2019)
- 5× NBA All-Defensive First Team (2009–2013)
- NBA All-Defensive Second Team (2014)
- NBA Rookie of the Year (2004)
- NBA All-Rookie F
Copyright ©oakvibe.pages.dev 2025
|
|